技術(shù)指標(biāo):
型號(hào) | 轉(zhuǎn)速r/min | 加熱功率 | 處理容量 | 溫度顯示 | 電源 |
78-1 | 啟動(dòng)~2000r | 150W | 0~1000ml | 無(wú) | 220V 50Hz |
79-1 | 180W | 無(wú) | |||
85-2 | 250W | 有數(shù)顯 | |||
90-2高溫 | 350W | 有數(shù)顯 | |||
HJ-2 | 啟動(dòng)~2000r | 250W*2 | 無(wú) | ||
HJ-2A | 啟動(dòng)~2000 | 250W×2 | 有數(shù)顯 | ||
HJ-4 | 啟動(dòng)~2000 | 250W×4 | 無(wú) | ||
HJ-4B | 啟動(dòng)~2000(數(shù)顯) | 250ml×4 | 有溫度和轉(zhuǎn)速數(shù)顯 |
技術(shù)指標(biāo):
型號(hào) | 轉(zhuǎn)速r/min | 加熱功率 | 處理容量 | 溫度顯示 | 電源 |
78-1 | 啟動(dòng)~2000r | 150W | 0~1000ml | 無(wú) | 220V 50Hz |
79-1 | 180W | 無(wú) | |||
85-2 | 250W | 有數(shù)顯 | |||
90-2高溫 | 350W | 有數(shù)顯 | |||
HJ-2 | 啟動(dòng)~2000r | 250W*2 | 無(wú) | ||
HJ-2A | 啟動(dòng)~2000 | 250W×2 | 有數(shù)顯 | ||
HJ-4 | 啟動(dòng)~2000 | 250W×4 | 無(wú) | ||
HJ-4B | 啟動(dòng)~2000(數(shù)顯) | 250ml×4 | 有溫度和轉(zhuǎn)速數(shù)顯 |
技術(shù)指標(biāo):
型號(hào) | 轉(zhuǎn)速r/min | 加熱功率 | 處理容量 | 溫度顯示 | 電源 |
78-1 | 啟動(dòng)~2000r | 150W | 0~1000ml | 無(wú) | 220V 50Hz |
79-1 | 180W | 無(wú) | |||
85-2 | 250W | 有數(shù)顯 | |||
90-2高溫 | 350W | 有數(shù)顯 | |||
HJ-2 | 啟動(dòng)~2000r | 250W*2 | 無(wú) | ||
HJ-2A | 啟動(dòng)~2000 | 250W×2 | 有數(shù)顯 | ||
HJ-4 | 啟動(dòng)~2000 | 250W×4 | 無(wú) | ||
HJ-4B | 啟動(dòng)~2000(數(shù)顯) | 250ml×4 | 有溫度和轉(zhuǎn)速數(shù)顯 |