技術(shù)與指標(biāo)
型號(hào) | DT-9880M | DT-9881M |
粒子計(jì)數(shù) | ||
粒徑通道 | 0.3, 0.5, 1.0,2.5, 5.0, 10μm | |
流量 | 0.1ft3 (2.83L/min) 可通過內(nèi)置傳感器控制 | |
計(jì)算功能 | 累計(jì)值、差分值、濃度值 | |
粒子計(jì)重 | ||
粒徑通道 | 2.5,10μm | |
流量 | 0.1ft3 (2.83L/min) 可通過內(nèi)置傳感器控制 | |
質(zhì)量濃度量程 | 0~500μ | |
顯示分辨率 | 1μg/m3 | |
空氣溫度測(cè)量 | ||
空氣溫度測(cè)量范圍 | 0 ~ 50°C/32 ~ 122°F; | |
測(cè)量精度 | ±0.5°C/1°F | |
濕度測(cè)量范圍 | 0 ~ 100%RH | |
測(cè)量精度 | ±2.5%RH(20% ~ 80%RH) | |
露點(diǎn)溫度測(cè)量范圍 | -30 ~100°C/ -22~199°F | |
濕球溫度測(cè)量范圍 | 0 ~ 80°C/ 32 ~ 176°F | |
氣體探測(cè)(DT-9881M) | ||
HCHO 測(cè)量范圍 | 0.01 ~ 5.00ppm | |
測(cè)量精度 | ±5%± 0.01ppm | |
CO 測(cè)量范圍 | 0 ~ 1000ppm | |
測(cè)量精度 | ±5% ± 10ppm |
常用符號(hào)
測(cè)距儀:m2 m3
測(cè)溫儀,熱像儀:°F °C
空氣環(huán)境:μg dB °F °C
萬用表,鉗形表: pF μF mF F V kV mV Hz Ω
技術(shù)與指標(biāo)
型號(hào) | DT-9880M | DT-9881M |
粒子計(jì)數(shù) | ||
粒徑通道 | 0.3, 0.5, 1.0,2.5, 5.0, 10μm | |
流量 | 0.1ft3 (2.83L/min) 可通過內(nèi)置傳感器控制 | |
計(jì)算功能 | 累計(jì)值、差分值、濃度值 | |
粒子計(jì)重 | ||
粒徑通道 | 2.5,10μm | |
流量 | 0.1ft3 (2.83L/min) 可通過內(nèi)置傳感器控制 | |
質(zhì)量濃度量程 | 0~500μ | |
顯示分辨率 | 1μg/m3 | |
空氣溫度測(cè)量 | ||
空氣溫度測(cè)量范圍 | 0 ~ 50°C/32 ~ 122°F; | |
測(cè)量精度 | ±0.5°C/1°F | |
濕度測(cè)量范圍 | 0 ~ 100%RH | |
測(cè)量精度 | ±2.5%RH(20% ~ 80%RH) | |
露點(diǎn)溫度測(cè)量范圍 | -30 ~100°C/ -22~199°F | |
濕球溫度測(cè)量范圍 | 0 ~ 80°C/ 32 ~ 176°F | |
氣體探測(cè)(DT-9881M) | ||
HCHO 測(cè)量范圍 | 0.01 ~ 5.00ppm | |
測(cè)量精度 | ±5%± 0.01ppm | |
CO 測(cè)量范圍 | 0 ~ 1000ppm | |
測(cè)量精度 | ±5% ± 10ppm |
常用符號(hào)
測(cè)距儀:m2 m3
測(cè)溫儀,熱像儀:°F °C
空氣環(huán)境:μg dB °F °C
萬用表,鉗形表: pF μF mF F V kV mV Hz Ω