技術指標:
項目名稱 | MKY-JKXZ06-8B | MKY-JKXZ06-12B |
樣品孔數(shù) | 8孔 | 12孔 |
孔徑 | Φ43.5mm(適用于Φ42mm、Φ40mm的管) | |
加熱模塊材料 | 鋁合金 | |
設計溫度 | 450℃ | |
溫度控制儀表 | P、I、D智能溫度控制器 | |
控溫精度 | ±1℃ | |
工作電壓 | AC220V/50Hz | |
加熱功率 | 2KW |
技術指標:
項目名稱 | MKY-JKXZ06-8B | MKY-JKXZ06-12B |
樣品孔數(shù) | 8孔 | 12孔 |
孔徑 | Φ43.5mm(適用于Φ42mm、Φ40mm的管) | |
加熱模塊材料 | 鋁合金 | |
設計溫度 | 450℃ | |
溫度控制儀表 | P、I、D智能溫度控制器 | |
控溫精度 | ±1℃ | |
工作電壓 | AC220V/50Hz | |
加熱功率 | 2KW |
技術指標:
項目名稱 | MKY-JKXZ06-8B | MKY-JKXZ06-12B |
樣品孔數(shù) | 8孔 | 12孔 |
孔徑 | Φ43.5mm(適用于Φ42mm、Φ40mm的管) | |
加熱模塊材料 | 鋁合金 | |
設計溫度 | 450℃ | |
溫度控制儀表 | P、I、D智能溫度控制器 | |
控溫精度 | ±1℃ | |
工作電壓 | AC220V/50Hz | |
加熱功率 | 2KW |