技術(shù)參數(shù):
盤數(shù) | 6 |
測量范圍 | 0.1~111111με |
靈敏系數(shù) | 2.00 |
工作頻率 | 0~10kHz |
工作電壓 | 10V(max) |
精度 | ±0.05% |
輸出方式 | 半橋/全橋 |
橋路電阻 | 120Ω |
技術(shù)參數(shù):
盤數(shù) | 6 |
測量范圍 | 0.1~111111με |
靈敏系數(shù) | 2.00 |
工作頻率 | 0~10kHz |
工作電壓 | 10V(max) |
精度 | ±0.05% |
輸出方式 | 半橋/全橋 |
橋路電阻 | 120Ω |
技術(shù)參數(shù):
盤數(shù) | 6 |
測量范圍 | 0.1~111111με |
靈敏系數(shù) | 2.00 |
工作頻率 | 0~10kHz |
工作電壓 | 10V(max) |
精度 | ±0.05% |
輸出方式 | 半橋/全橋 |
橋路電阻 | 120Ω |
技術(shù)參數(shù):
盤數(shù) | 6 |
測量范圍 | 0.1~111111με |
靈敏系數(shù) | 2.00 |
工作頻率 | 0~10kHz |
工作電壓 | 10V(max) |
精度 | ±0.05% |
輸出方式 | 半橋/全橋 |
橋路電阻 | 120Ω |