標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)參數(shù)
多用途干燥箱 | 工作室尺寸(mm) | 容積(L) | 溫度范圍(℃) 波動度/均勻度℃ | 內(nèi)膽材質(zhì) | 功率KW |
DGT2000 | 400×450×400 | 73 | R.T+20~200 ±0.5/±2.5% | 不銹鋼 | 3 |
DGT2000T | |||||
DGT2001 | 500×550×500 | 137 | 3.5 | ||
DGT2001T | |||||
DGT2002 | 600×650×600 | 234 | 4 | ||
DGT2002T | |||||
DGT2006 | 800×800×1000 | 640 | 冷軋板 | 8.5 | |
DGT2006T | |||||
DGT2006B | 不銹鋼 | ||||
DGT2006BT | |||||
后綴為T的型號具備獨立電機保護(hù)裝置(當(dāng)電容損壞或異常時設(shè)備將自動進(jìn)入保護(hù)狀態(tài),避免電機受損;此設(shè)計為 原創(chuàng)技術(shù),其降低設(shè)備后期維護(hù)成本,增強了設(shè)備自動保護(hù)的智能性)。 |
標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)參數(shù)
多用途干燥箱 | 工作室尺寸(mm) | 容積(L) | 溫度范圍(℃) 波動度/均勻度℃ | 內(nèi)膽材質(zhì) | 功率KW |
DGT2000 | 400×450×400 | 73 | R.T+20~200 ±0.5/±2.5% | 不銹鋼 | 3 |
DGT2000T | |||||
DGT2001 | 500×550×500 | 137 | 3.5 | ||
DGT2001T | |||||
DGT2002 | 600×650×600 | 234 | 4 | ||
DGT2002T | |||||
DGT2006 | 800×800×1000 | 640 | 冷軋板 | 8.5 | |
DGT2006T | |||||
DGT2006B | 不銹鋼 | ||||
DGT2006BT | |||||
后綴為T的型號具備獨立電機保護(hù)裝置(當(dāng)電容損壞或異常時設(shè)備將自動進(jìn)入保護(hù)狀態(tài),避免電機受損;此設(shè)計為 原創(chuàng)技術(shù),其降低設(shè)備后期維護(hù)成本,增強了設(shè)備自動保護(hù)的智能性)。 |