技術指標 | ||||
型 號 | BGK-4500S? | BGK-4500A?L | BGK-4500SV? | |
標準量程 | ?0.35、0.7、1、2、??3MPa? | ?70、170KPa? | ?0.35、0.7MPa? | |
非線性度 | 直線:≤0.5%FS; 多項式:≤0.1%FS? | |||
分 辨 力 | ?0.025%FS? | |||
過載能力 | ?50%? | |||
儀器長度 | ?133mm? | |||
外 徑 | ?19.05mm? | ?25.40mm? | ?19.05mm? | |
注:儀器不可長期工作于超量程狀態(tài)。? | ||||
配套設備(選購) | ||||
BGK02-250V6? | 四芯屏蔽電纜 | |||
BGK02-335VT8? | 四芯通氣電纜 | |||
BGK-408? | 振弦式讀數儀 | |||
BGK-Micro-40? | 自動數據采集儀 | |||
BGK-8001注 | 低功耗無線數據采集裝置系列 | |||
注:包含BGK-8001及BGK-8001WD? |
技術指標 | ||||
型 號 | BGK-4500S? | BGK-4500A?L | BGK-4500SV? | |
標準量程 | ?0.35、0.7、1、2、??3MPa? | ?70、170KPa? | ?0.35、0.7MPa? | |
非線性度 | 直線:≤0.5%FS; 多項式:≤0.1%FS? | |||
分 辨 力 | ?0.025%FS? | |||
過載能力 | ?50%? | |||
儀器長度 | ?133mm? | |||
外 徑 | ?19.05mm? | ?25.40mm? | ?19.05mm? | |
注:儀器不可長期工作于超量程狀態(tài)。? | ||||
配套設備(選購) | ||||
BGK02-250V6? | 四芯屏蔽電纜 | |||
BGK02-335VT8? | 四芯通氣電纜 | |||
BGK-408? | 振弦式讀數儀 | |||
BGK-Micro-40? | 自動數據采集儀 | |||
BGK-8001注 | 低功耗無線數據采集裝置系列 | |||
注:包含BGK-8001及BGK-8001WD? |