規(guī)格參數(shù):
顯示 | 2000 位數(shù), 大顯示1999. | |
感應(yīng)器 | 光二極管及彩色濾光片 | |
量測檔位 | 200,2000, 20000,200000 Lux 20,200,2000,20000 Footcandles | |
準確度 | ±3% (校驗于2856°K標準燈及修正于 白光LED光譜) 8%其它可見光源 | |
斜入射光特性 | 30 ○ | ±2% |
60 ○ | ±6% | |
80 ○ | ±25% | |
電源 | 9V NEDA 1604,IEC 6F22, JIS 006P 電池一個 | |
電池壽命 | 約 200 小時 | |
尺寸 | 電表 : 38 (H) x 55(W) x 130(L) mm 1.5(H)x 2.2(W) x 5.1(L) inch 測光感應(yīng)器 : 25(H) x 55(W) x 80(L) mm 9.8(H)x 2.2(W) x 3.1(L) inch | |
重量 | 250g (含電池) | |
附件 | 使用說明書, 帆布帶, 9V電池 | |
測光感應(yīng)器線長: 約 1.5米 |
規(guī)格參數(shù):
顯示 | 2000 位數(shù), 大顯示1999. | |
感應(yīng)器 | 光二極管及彩色濾光片 | |
量測檔位 | 200,2000, 20000,200000 Lux 20,200,2000,20000 Footcandles | |
準確度 | ±3% (校驗于2856°K標準燈及修正于 白光LED光譜) 8%其它可見光源 | |
斜入射光特性 | 30 ○ | ±2% |
60 ○ | ±6% | |
80 ○ | ±25% | |
電源 | 9V NEDA 1604,IEC 6F22, JIS 006P 電池一個 | |
電池壽命 | 約 200 小時 | |
尺寸 | 電表 : 38 (H) x 55(W) x 130(L) mm 1.5(H)x 2.2(W) x 5.1(L) inch 測光感應(yīng)器 : 25(H) x 55(W) x 80(L) mm 9.8(H)x 2.2(W) x 3.1(L) inch | |
重量 | 250g (含電池) | |
附件 | 使用說明書, 帆布帶, 9V電池 | |
測光感應(yīng)器線長: 約 1.5米 |