技術(shù)參數(shù)
熱輻射范圍 | 熱輻射范圍:0~10KW/㎡ |
精度 | ±4% |
存儲空間 | 4000組(長達(dá)15天) |
存儲時間間隔 | 1-255分鐘 |
溫度范圍 | -20~85℃ |
溫度精度 | ±0.5℃ |
分辨率 | 0.001KW/㎡ |
通訊 | 迷你USB |
接口 | 標(biāo)準(zhǔn)英制螺紋口 |
分辨率 | 0.1℃ |
電源 | 3節(jié)AA電池或USB供電 |
技術(shù)參數(shù)
熱輻射范圍 | 熱輻射范圍:0~10KW/㎡ |
精度 | ±4% |
存儲空間 | 4000組(長達(dá)15天) |
存儲時間間隔 | 1-255分鐘 |
溫度范圍 | -20~85℃ |
溫度精度 | ±0.5℃ |
分辨率 | 0.001KW/㎡ |
通訊 | 迷你USB |
接口 | 標(biāo)準(zhǔn)英制螺紋口 |
分辨率 | 0.1℃ |
電源 | 3節(jié)AA電池或USB供電 |
技術(shù)參數(shù)
熱輻射范圍 | 熱輻射范圍:0~10KW/㎡ |
精度 | ±4% |
存儲空間 | 4000組(長達(dá)15天) |
存儲時間間隔 | 1-255分鐘 |
溫度范圍 | -20~85℃ |
溫度精度 | ±0.5℃ |
分辨率 | 0.001KW/㎡ |
通訊 | 迷你USB |
接口 | 標(biāo)準(zhǔn)英制螺紋口 |
分辨率 | 0.1℃ |
電源 | 3節(jié)AA電池或USB供電 |