項(xiàng)目 | 風(fēng)速傳感器 | 風(fēng)向傳感器 |
測(cè)量范圍 | 0~70m/s | 0~360° |
精 度 | ±(0.3±0.03V)m/s | ±3°(線性度) |
大回轉(zhuǎn)半徑 | 90mm | 200mm |
分 辨 率 | 0.1 m/s | 1° |
啟動(dòng)風(fēng)速 | ≤0.5 m/s | ≤0.5 m/s |
重 量 | 130g | 210g |
工作環(huán)境 | 溫度-40℃~50℃ 濕度≤100%RH | 溫度-40℃~50℃ 濕度≤100%RH |
輸 入 | 5V、12V、24V 可選 | 5V、12V、24V 可選 |
輸 出 | 1、脈沖信號(hào); 2、電流:4-20mA; 3、電壓:0-2.5VDC、0-5VDC; 4、RS232/RS485網(wǎng)絡(luò)通訊; 5、TTL電平:頻率和脈寬兩種. | 1、脈沖信號(hào); 2、電流:4-20mA; 3、電壓:0-5VDC; 4、RS232/RS485網(wǎng)絡(luò)通訊; 5、TTL電平:頻率和脈寬兩種. |
采集儀(主機(jī))技術(shù)參數(shù) | ||
·主機(jī)供電方式:AC220V;DC24V;DC12V;DC5V; ·內(nèi)部存儲(chǔ):4Mbit(57344條氣象數(shù)據(jù)); ·記錄間隔:1分鐘~240分鐘連續(xù)可調(diào); ·通訊方式:RS232,RS485,USB,GPRS ·主機(jī)工作環(huán)境:-40℃~50℃;5%RH~95%RH; ·主機(jī)尺寸:165mm×125mm×75mm |
項(xiàng)目 | 風(fēng)速傳感器 | 風(fēng)向傳感器 |
測(cè)量范圍 | 0~70m/s | 0~360° |
精 度 | ±(0.3±0.03V)m/s | ±3°(線性度) |
大回轉(zhuǎn)半徑 | 90mm | 200mm |
分 辨 率 | 0.1 m/s | 1° |
啟動(dòng)風(fēng)速 | ≤0.5 m/s | ≤0.5 m/s |
重 量 | 130g | 210g |
工作環(huán)境 | 溫度-40℃~50℃ 濕度≤100%RH | 溫度-40℃~50℃ 濕度≤100%RH |
輸 入 | 5V、12V、24V 可選 | 5V、12V、24V 可選 |
輸 出 | 1、脈沖信號(hào); 2、電流:4-20mA; 3、電壓:0-2.5VDC、0-5VDC; 4、RS232/RS485網(wǎng)絡(luò)通訊; 5、TTL電平:頻率和脈寬兩種. | 1、脈沖信號(hào); 2、電流:4-20mA; 3、電壓:0-5VDC; 4、RS232/RS485網(wǎng)絡(luò)通訊; 5、TTL電平:頻率和脈寬兩種. |
采集儀(主機(jī))技術(shù)參數(shù) | ||
·主機(jī)供電方式:AC220V;DC24V;DC12V;DC5V; ·內(nèi)部存儲(chǔ):4Mbit(57344條氣象數(shù)據(jù)); ·記錄間隔:1分鐘~240分鐘連續(xù)可調(diào); ·通訊方式:RS232,RS485,USB,GPRS ·主機(jī)工作環(huán)境:-40℃~50℃;5%RH~95%RH; ·主機(jī)尺寸:165mm×125mm×75mm |