主要技術(shù)參數(shù)
步進盤檔位(Ω) | ×1011 | ×1010 | ×109 | ×108 | ×107 | ×106 | ×105 | ×104 | ×103 | ×102 |
步進盤位數(shù) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
準確度等級 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
額定電壓(電流) | 10KV | 10KV | 10KV | 10KV | 5000V | 2500V | 250V | 10mA | 10mA | 10mA |
電阻輸出技術(shù)指標
量程(V) | 自動量程(四位半直讀顯示) |
測量范圍(V) | 100V~1999.9V~10000V |
允許誤差 | ±(1%RD+2D) |
輸入電阻 | 20GΩ±10% |
電源 | 9V(6F22層疊電池一節(jié)) |
電壓測量技術(shù)指標
溫度:(20±5)℃
濕度:≤75%RH
環(huán)境溫度: (-25~50)℃
相對濕度: 25℃時≤ 90%
外形體積(mm):618 ×290 ×130
重量:20kg
端電壓測量范圍:100V~10kV
低阻部分電阻輸出范圍:102~109Ω
高祖部分電阻輸出范圍:109~1012Ω
量程:自動量程(四位半直讀顯示)
允許誤差:±(1%RD+2D)