主要技術(shù)指標(biāo)
2.1 MKY-JD2A型接地導(dǎo)通電阻測(cè)量?jī)x檢定裝置
阻值(mΩ) | 20 | 40 | 60 | 100 | 120 |
誤 | 0.5級(jí) | ||||
大電流 | 30A | ||||
檢定方式 | 四端法 |
2.2 MKY-JD2B型接地導(dǎo)通電阻測(cè)量?jī)x檢定裝置
阻值(mΩ) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
誤 | 0.5級(jí) | |||||
大電流 | 12A | |||||
檢定方式 | 四端法 |
2.3 MKY-JD2F型接地導(dǎo)通電阻測(cè)量?jī)x檢定裝置
阻值(mΩ) | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
誤 | 0.2級(jí) | ||||||||||
大電流 | 2 | ||||||||||
檢定方式 | 四端法 |
2.4 MKY-JD2C型接地導(dǎo)通電阻測(cè)量?jī)x檢定裝置
阻值(mΩ) | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
誤 | 0.2級(jí) | |||||||||
大電流 | 2 | |||||||||
檢定方式 | 四端法 |
2.5 外形結(jié)構(gòu)示意圖
儀器型號(hào) | 外觀(guān)尺寸 | 儀器毛重 |
MKY-JD2A | 420×230×280 | 13kg |
MKY-JD2B | 420×230×280 | 12kg |
MKY-JD2F | 600×280×470 | 25kg |
MKY-JD2C | 675×280×470 | 35kg |