主要技術參數(shù)
電阻輸出技術指標
步進盤檔位(Ω) | ×1010 | ×109 | ×108 | ×107 | ×106 | ×105 | ×104 | ×103 | ×102 |
步進盤位數(shù) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
準確度等級 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | |||
額定電壓(電流) | 5000V | 5000V | 5000V | 5000V | 2500V | 250V | 10mA | 10mA | 10mA |
電壓測量技術指標
量程(V) | 自動量程(四位半直讀顯示) | |||||
測量范圍(V) | 100V~1999.9V~5000V | |||||
大允許誤差 | ±(1%RD+2D) | |||||
輸入電阻 | 20GΩ±10% | |||||
電源 | 9V(6F22層疊電池一節(jié)) |
定值電阻:100G(準確度等級5級),300GΩ(準確度等級5級),500GΩ(準確度等級5級)
電阻輸出范圍:100Ω~1011.111111GΩ
溫度:(20±5)℃ ,濕度:≤75%RH
體積: 490×296 ×135mm
重量:8kg
主要技術參數(shù)
電阻輸出技術指標
步進盤檔位(Ω) | ×1010 | ×109 | ×108 | ×107 | ×106 | ×105 | ×104 | ×103 | ×102 |
步進盤位數(shù) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
準確度等級 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | |||
額定電壓(電流) | 5000V | 5000V | 5000V | 5000V | 2500V | 250V | 10mA | 10mA | 10mA |
電壓測量技術指標
量程(V) | 自動量程(四位半直讀顯示) | |||||
測量范圍(V) | 100V~1999.9V~5000V | |||||
大允許誤差 | ±(1%RD+2D) | |||||
輸入電阻 | 20GΩ±10% | |||||
電源 | 9V(6F22層疊電池一節(jié)) |
定值電阻:100G(準確度等級5級),300GΩ(準確度等級5級),500GΩ(準確度等級5級)
電阻輸出范圍:100Ω~1011.111111GΩ
溫度:(20±5)℃ ,濕度:≤75%RH
體積: 490×296 ×135mm
重量:8kg