主要技術(shù)參數(shù)
電阻輸出技術(shù)指標(biāo)
電阻點(Ω) | 0 | 0.1MΩ | 0.2MΩ | 0.5MΩ | 1MΩ | 2MΩ | 5MΩ |
準(zhǔn)確度等級 | <1Ω | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
額定電壓(V) | / | 2500 | |||||
電阻點(Ω) | 10MΩ | 20MΩ | 50MΩ | 100MΩ | 200MΩ | 500MΩ | 1000MΩ |
準(zhǔn)確度等級 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
額定電壓(V) | 2500 |
溫度:(20±5)℃
濕度:≤75%RH
外形尺寸:260×210×80 mm
重量:1kg
主要技術(shù)參數(shù)
電阻輸出技術(shù)指標(biāo)
電阻點(Ω) | 0 | 0.1MΩ | 0.2MΩ | 0.5MΩ | 1MΩ | 2MΩ | 5MΩ |
準(zhǔn)確度等級 | <1Ω | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
額定電壓(V) | / | 2500 | |||||
電阻點(Ω) | 10MΩ | 20MΩ | 50MΩ | 100MΩ | 200MΩ | 500MΩ | 1000MΩ |
準(zhǔn)確度等級 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
額定電壓(V) | 2500 |
溫度:(20±5)℃
濕度:≤75%RH
外形尺寸:260×210×80 mm
重量:1kg
主要技術(shù)參數(shù)
電阻輸出技術(shù)指標(biāo)
電阻點(Ω) | 0 | 0.1MΩ | 0.2MΩ | 0.5MΩ | 1MΩ | 2MΩ | 5MΩ |
準(zhǔn)確度等級 | <1Ω | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
額定電壓(V) | / | 2500 | |||||
電阻點(Ω) | 10MΩ | 20MΩ | 50MΩ | 100MΩ | 200MΩ | 500MΩ | 1000MΩ |
準(zhǔn)確度等級 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
額定電壓(V) | 2500 |
溫度:(20±5)℃
濕度:≤75%RH
外形尺寸:260×210×80 mm
重量:1kg