主要技術參數(shù)
序號 | 項 目 | 型號 | |
MKY-ZNS-2 | MKY-ZNS-2A | ||
1 | 配置 | 鋁制鉆井液杯 | 不銹鋼制鉆井液杯 |
2 | 有效濾失面積 | 45.6cm2 | |
3 | 工作壓力 | 0.69MPa | |
4 | 泥漿注入量 | 240ml | 240ml |
5 | 外形尺寸 | 200×150×400 | 200×150×400 |
主要技術參數(shù)
序號 | 項 目 | 型號 | |
MKY-ZNS-2 | MKY-ZNS-2A | ||
1 | 配置 | 鋁制鉆井液杯 | 不銹鋼制鉆井液杯 |
2 | 有效濾失面積 | 45.6cm2 | |
3 | 工作壓力 | 0.69MPa | |
4 | 泥漿注入量 | 240ml | 240ml |
5 | 外形尺寸 | 200×150×400 | 200×150×400 |
主要技術參數(shù)
序號 | 項 目 | 型號 | |
MKY-ZNS-2 | MKY-ZNS-2A | ||
1 | 配置 | 鋁制鉆井液杯 | 不銹鋼制鉆井液杯 |
2 | 有效濾失面積 | 45.6cm2 | |
3 | 工作壓力 | 0.69MPa | |
4 | 泥漿注入量 | 240ml | 240ml |
5 | 外形尺寸 | 200×150×400 | 200×150×400 |