技術(shù)參數(shù):
型 號 | 流量 (l/min) | 壓力損失 (MPa) | 粗濾精度 (um) | 精濾精度 (um) | 電機(jī)功率 (kW) | 電壓 (V) |
LUC-16×* | 16 | ≤0.02 | 100 | 5 10、20 30 | 0.37 | 380 |
LUC-40×* | 40 | 0.75 | ||||
LUC-63×* | 63 | 1.1 | ||||
LUC-100×* | 100 | 1.5 | ||||
注:*為過濾精度(um),可以根據(jù)用戶需要定做220v單相濾油車或防爆型濾油車。 |
五、用戶自配附件與易損件:
濾油車型號 | 粗濾芯型號 | 精濾芯型號 | 輸送膠管 | 骨架式油封 |
LUC-16×* | WU-63×100-J | CZX-16×* | 19 | 20×40×10 |
LUC-40×* | CZX-40×* | 25 | 20×45×10 | |
LUC-63×* | CZX-63×* | 25 | 25×45×10 | |
LUC-100×* | WU-100×100-J | CZX-100×* | 32 | 30×50×10 |
注:*為過濾精度(um),油封為骨架式油封。 |
技術(shù)參數(shù):
型 號 | 流量 (l/min) | 壓力損失 (MPa) | 粗濾精度 (um) | 精濾精度 (um) | 電機(jī)功率 (kW) | 電壓 (V) |
LUC-16×* | 16 | ≤0.02 | 100 | 5 10、20 30 | 0.37 | 380 |
LUC-40×* | 40 | 0.75 | ||||
LUC-63×* | 63 | 1.1 | ||||
LUC-100×* | 100 | 1.5 | ||||
注:*為過濾精度(um),可以根據(jù)用戶需要定做220v單相濾油車或防爆型濾油車。 |
五、用戶自配附件與易損件:
濾油車型號 | 粗濾芯型號 | 精濾芯型號 | 輸送膠管 | 骨架式油封 |
LUC-16×* | WU-63×100-J | CZX-16×* | 19 | 20×40×10 |
LUC-40×* | CZX-40×* | 25 | 20×45×10 | |
LUC-63×* | CZX-63×* | 25 | 25×45×10 | |
LUC-100×* | WU-100×100-J | CZX-100×* | 32 | 30×50×10 |
注:*為過濾精度(um),油封為骨架式油封。 |