主要技術(shù)參數(shù)
參數(shù)名稱 | 參數(shù) |
雷達傳感器類型 | 平板河流監(jiān)測特別應(yīng)用型(小流速響應(yīng)) |
分辨率 | ±0.1%m/s |
精度 | 在±0.1m/s 100%的精度 |
流速范圍 | 低流速模式:0.1 ~ 0.6m/s 高流速模式:0.2 ~ 20m/s |
流速單位 | mph、km/h、feet-per-second(fps)&meters-per-second(m/s) 默認值:英尺/秒 |
工作溫度 | -30°~ 70° |
電源 | 12-24VDC |
有效頻率 | K波段 |
通訊接口 | 傳感器上直接集成6針防水標準RS232接口 |
控制 | 通過軟件調(diào)整 |
水平角 | 0 ~ 45度自動 |
垂直角 | 0 ~ 45度自動 |
默認數(shù)據(jù)格式 | SSS.S< c r > S=speed,cr=Carriage Return 另有其他協(xié)議可選 |
數(shù)據(jù)保留時間 | 100 ~ 9999毫秒;默認值:2000毫秒 |
通訊速度 | 1200、2400、9600、19200、38400、57600、115200波特率默認值:9600波特 |
DSP | 32比特處理技術(shù),軟件升級容易 |
濕度 | 100% |
目標信號捕捉時間 | ≤ 1秒 |
尺寸 | 高寬深 16.865*16.612*5.08厘米 |
重量 | 0.717公斤 |
安裝方式 | 岸邊、橋下、纜道或其他 |
以下為微波參數(shù)
微波 | |
FCC標識符 | HTRSI-3L |
頻率 | 24,000GHZ~24,250GHZ |
波束寬度 | 6.5°* 5.5°at the 3dB point |
極化 | 線性 |
功率密度 | ≤1 mw/cm2 |
輸出功率 | +20 dBm |
水平盲區(qū)強度分界值 | 15 dB 典型 |
垂直盲區(qū)強度分界值 | 12 dB 典型 |