MKY-BIOLUM-I 手持ATP熒光檢測(cè)儀
ATP技術(shù)和傳統(tǒng)測(cè)試技術(shù)比較
比較項(xiàng)目 | 基于Biolum的ATP檢測(cè) | 傳統(tǒng)細(xì)菌培養(yǎng)/平皿法 | |
檢測(cè)微生物 | 所有的細(xì)菌、真菌、藻類 | 只能檢測(cè)出可在特定培養(yǎng)基上生長(zhǎng)的微生物 (常用的LB瓊脂皿只檢測(cè)出需氧細(xì)菌) | |
檢測(cè)微生物種類 | 需氧菌 | √ | √ |
自養(yǎng)厭氧菌 | √ | Ⅹ | |
醋酸桿菌 | √ | Ⅹ | |
亞硫酸細(xì)菌 | √ | Ⅹ | |
霉菌 | √ | √ | |
藻類 | √ | Ⅹ | |
時(shí)間 | 10秒 | 1~5天 | |
操作 | 簡(jiǎn)單、步驟少,僅需一種試劑 | 需要培養(yǎng)基和規(guī)定的測(cè)試條件,操作繁瑣,影響結(jié)果的人為因素多 | |
結(jié)果效應(yīng) | 快速、預(yù)警、溯源 | 處理滯后,檢出結(jié)果保留時(shí)間長(zhǎng), 進(jìn)一步實(shí)驗(yàn) | |
兩種方法配合使用,可使用ATP檢測(cè)法篩查污染,傳統(tǒng)培養(yǎng)法檢測(cè)污染物種類及污染源 |
體積 | 7cm x3.5cm x18.9cm |
重量 | 300g以內(nèi)(含電池),可單手手持操作 |
顯示 | 大屏幕彩色顯示屏,數(shù)據(jù)直觀顯示 |
檢測(cè)精度 | 1×10-15mol ATP |
檢測(cè)范圍 | 0-999999RLUs |
本底值 | 本底≤2RLU |
檢測(cè)下限 | 檢測(cè)微生物總量可達(dá)到1.0 CFU/ml |
檢出模式 | RLU,1RLU=1×10-15mol ATP |
開(kāi)機(jī)自檢 | 15秒或60秒 |
檢測(cè)時(shí)間 | 10秒 |
ATP回收率 | 90-110% |
MKY-BIOLUM-I 手持ATP熒光檢測(cè)儀