技術(shù)指標(biāo)
型號 技術(shù)參數(shù) | DDS-307A | |
儀器 | 1.0級 | |
測量參數(shù) | 電導(dǎo)率,TDS,溫度 | |
測量范圍 | 電導(dǎo)率 | 0.00μS/cm~100mS/cm |
TDS | (0 ~1999)mg/L | |
溫度 | (0.0~99.9)℃ | |
基本誤差 | 電導(dǎo)率 | ±1.0%FS |
TDS | ±1.0%FS | |
溫度 | ±0.3℃±1個字 | |
穩(wěn)定性 | (±0.33%FS)/3h | |
電源 | AC (220±22)V,(50±l )Hz | |
機(jī)箱外型編號 | S-A008-1 | |
尺寸(mm),重量(kg) | 300×220×90,1.3 |
電導(dǎo)池常數(shù)對應(yīng)電導(dǎo)率測量范圍
電極常數(shù)cm-1 | 0.01 | 0.1 | 1 | 10 |
測量范圍μS/cm | 0.0~2.0 | 0.2~20.0 | 2~1×104 | 1×104~1×105 |