技術(shù)指標(biāo)
型號(hào) 技術(shù)參數(shù) | PHS-3C | |
儀器 | 0.01級(jí) | |
測(cè)量參數(shù) | pH、mV | |
測(cè)量范圍 | pH | (0.00~14.00)pH |
mV | (-1999~1999)mV | |
分辨率 | pH | 0.01pH |
mV | 1mV | |
基本誤差 | pH | ±0.01pH±1個(gè)字 |
mV | ±0.1%(FS) | |
穩(wěn)定性 | (±0.01pH±1個(gè)字)/3h | |
溫度補(bǔ)償 | 手動(dòng)(0.0~60.0)℃ | |
電源 | AC (220±22)V,(50±l )Hz | |
機(jī)箱外型編號(hào) | S-A008-1 | |
尺寸(mm),重量(kg) | 300×220×90,1 |
臺(tái)式PH計(jì)(配201-C電極) 型號(hào):PHS-3C
序 號(hào) | 名 稱 及 規(guī) 格 | 數(shù) 量 |
1
| PHS—3C型pH計(jì) | 1 臺(tái) |