產(chǎn)品介紹:
使用于經(jīng)常例行操作、保養(yǎng)及修護(hù)工作之區(qū)域存在有發(fā)射電磁場(chǎng)之場(chǎng)所,例如廣播站等。另外為有其它的從業(yè)人員可能曝露于電磁輻射中時(shí),在這種情況下,人員不曝露在危險(xiǎn)等級(jí)的電磁輻射下是非常重要的。
于有效的保護(hù)己經(jīng)的規(guī)定及標(biāo)準(zhǔn)形成。這些規(guī)范中所訂之可允許的功率密度限制值即為在不同頻率范圍及信號(hào)形態(tài)下電場(chǎng)及磁場(chǎng)強(qiáng)度
應(yīng)用范圍:
•高頻(RF)電磁波強(qiáng)度測(cè)量
•大哥大基地臺(tái)天線電磁波輻射強(qiáng)度測(cè)量
•無線通訊應(yīng)用(CW、TDMA、GSM、DECT)
•RF 高頻電磁波使用安全
•RF 高頻發(fā)射機(jī)功率測(cè)量
•無線網(wǎng)絡(luò) (Wi-Fi)偵測(cè)、安裝
•無線針孔攝影機(jī)與******之偵測(cè)
•家用無線電磁波輻射強(qiáng)度測(cè)量
•微波爐輻射泄露偵測(cè)
•公司或家居環(huán)境電磁波安全防護(hù)評(píng)估
規(guī) 格
讀值顯示 | 4-1/2位液晶顯示器,讀值19999 | ||||
測(cè)量方式 | 數(shù)字式,三軸測(cè)量 | ||||
方向性特性 | 等向性、三軸XYZ | ||||
測(cè)量檔位 | 一個(gè)連續(xù)檔位 | ||||
顯示值 | 實(shí)時(shí)測(cè)量值、大測(cè)量值、平均測(cè)量值 | ||||
測(cè)量范圍: 連續(xù)(CW)信號(hào)(f>50MHz) |
| ||||
分辨率 | 0.1mV/m, 0.1µA/m, 0.001µW/m2, 0.001µW/cm2 | ||||
頻寬 | 10MHz-8GHz | ||||
反應(yīng)時(shí)間 | 約1.5秒 (090%測(cè)量值) | ||||
顯示更新率 | 約 (3) 秒 | ||||
聲音警告 | 蜂鳴器 | ||||
單位 | mV/m , V/m , µA/m , mA/m , µW/m2 , mW/m2 , µW/cm2 | ||||
顯示值 | 實(shí)時(shí)測(cè)量值、大測(cè)量值、大測(cè)量平均值 | ||||
警告功能 | 可調(diào)整設(shè)定值及可開或關(guān) | ||||
校正因素 (CAL) | 可調(diào)整 | ||||
手動(dòng)記憶及讀取數(shù)據(jù)容量200筆 | |||||
電池 | 9V NEDA 1604、IEC 6F22JIS 006P | ||||
電池壽命 | 約3小時(shí) | ||||
外接電源 | AC轉(zhuǎn)換DC 9V電源供給(注意電源極性) | ||||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 預(yù)設(shè)15分鐘,可調(diào)整到99分 | ||||
操作溫度范圍 | 0°C+ 50°C | ||||
操作濕度范圍 | 25%75 % RH | ||||
儲(chǔ)存溫度范圍 | -10°C+60°C | ||||
儲(chǔ)存濕度范圍 | 0%80% RH | ||||
尺寸 | 380*80*77mm (長 X寬 X高 ) | ||||
重量 (含電池) | 約400g | ||||
附件 | 說明書、電池、攜帶盒 |
RF電氣規(guī)格
除非有特別說明,下列規(guī)格適用于下述條件下:
· 本表位于輻射源之遠(yuǎn)場(chǎng)之遠(yuǎn)場(chǎng)區(qū)域下,感應(yīng)器指向發(fā)射源
· 周圍溫度 : +23 °C ±3°C
· 相對(duì)空氣濕度 : 25%75%
· 感應(yīng)型式 : 電場(chǎng)(E)
· 頻寬 : 10MHz到 8GHz