技術參數(shù) | ||
測量參數(shù) | pNa、Na+濃度值 | |
測量 范圍 | pNa | (0.00~9.00)pNa |
Na+濃度 | (2.3×10 -2~2.3×10 7)μg/L | |
分辨率 | pNa | 0.01pNa |
基本 誤差 | pNa | ±0.02pNa±1個字 |
穩(wěn)定性 | (±0.02pNa±1個字)/3h | |
儀器 功能 | 溫度補償 | 手動(0.0~60.0)℃ |
標定 | 二點標定(靜態(tài)和動態(tài)標定) | |
測量 | 靜態(tài)和動態(tài)測量 | |
顯示 | LED | |
電源 | AC (220±22)V;(50±1)Hz | |
機箱外型編號 | S-A000-1 | |
尺寸(mm),重量(kg) | 290×210×95,1.5 |
配置清單
序號 | 名稱及規(guī)格 | 數(shù)量 |
1 | DWS-51型鈉離子計 | 1臺 |