產(chǎn)品參數(shù)
測(cè)試電流 | 單相: 1A 10A 20A 三相: 1A 10A |
測(cè)量范圍 | 單相: 1A 10mΩ ~ 20Ω 1mΩ ~ 4Ω 10A 1mΩ ~ 2Ω 20A 1mΩ ~ 1Ω 三相: 1A 10mΩ ~ 6Ω (每相) 1mΩ ~ 1Ω (每相) 10A 1mΩ ~ 0.6Ω(每相) |
測(cè)量準(zhǔn)確度 | ±0.2%±2個(gè)字(滿(mǎn)量程) |
大分辨率 | 0.1μΩ |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)容量 | 150組 |
電源 | AC 220V±22V,50Hz±2 Hz |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度:0°~40°相對(duì)濕度:≤80% |
產(chǎn)品參數(shù)
測(cè)試電流 | 單相: 1A 10A 20A 三相: 1A 10A |
測(cè)量范圍 | 單相: 1A 10mΩ ~ 20Ω 1mΩ ~ 4Ω 10A 1mΩ ~ 2Ω 20A 1mΩ ~ 1Ω 三相: 1A 10mΩ ~ 6Ω (每相) 1mΩ ~ 1Ω (每相) 10A 1mΩ ~ 0.6Ω(每相) |
測(cè)量準(zhǔn)確度 | ±0.2%±2個(gè)字(滿(mǎn)量程) |
大分辨率 | 0.1μΩ |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)容量 | 150組 |
電源 | AC 220V±22V,50Hz±2 Hz |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度:0°~40°相對(duì)濕度:≤80% |
產(chǎn)品參數(shù)
測(cè)試電流 | 單相: 1A 10A 20A 三相: 1A 10A |
測(cè)量范圍 | 單相: 1A 10mΩ ~ 20Ω 1mΩ ~ 4Ω 10A 1mΩ ~ 2Ω 20A 1mΩ ~ 1Ω 三相: 1A 10mΩ ~ 6Ω (每相) 1mΩ ~ 1Ω (每相) 10A 1mΩ ~ 0.6Ω(每相) |
測(cè)量準(zhǔn)確度 | ±0.2%±2個(gè)字(滿(mǎn)量程) |
大分辨率 | 0.1μΩ |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)容量 | 150組 |
電源 | AC 220V±22V,50Hz±2 Hz |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度:0°~40°相對(duì)濕度:≤80% |