技術參數(shù)
測量范圍 | 0-2.0mg/L |
分辨率 | 0.001mg/L |
重復性 | ≤2% |
示值誤差 | ±5%FS±1個字 |
充電器 | AC 220V 50Hz |
技術參數(shù)
測量范圍 | 0-2.0mg/L |
分辨率 | 0.001mg/L |
重復性 | ≤2% |
示值誤差 | ±5%FS±1個字 |
充電器 | AC 220V 50Hz |
技術參數(shù)
測量范圍 | 0-2.0mg/L |
分辨率 | 0.001mg/L |
重復性 | ≤2% |
示值誤差 | ±5%FS±1個字 |
充電器 | AC 220V 50Hz |
技術參數(shù)
測量范圍 | 0-2.0mg/L |
分辨率 | 0.001mg/L |
重復性 | ≤2% |
示值誤差 | ±5%FS±1個字 |
充電器 | AC 220V 50Hz |