技術(shù)參數(shù)
項目 | 風(fēng)速傳感器 | 風(fēng)向傳感器 |
---|---|---|
測量范圍 | 0~70m/s | 0~360° |
精 度 | ±(0.3±0.03V)m/s | ±3°(線性度) |
大回轉(zhuǎn)半徑 | 90mm | 200mm |
分 辨 率 | 0.1 m/s | 1° |
啟動風(fēng)速 | ≤0.3 m/s | ≤0.5 m/s |
重 量 | 130g | 210g |
工作環(huán)境 | 溫度-40℃~50℃ 濕度≤100%RH | 溫度-40℃~50℃ 濕度≤100%RH |
輸 入 | 5V、12V、24V 可選 | 5V、12V、24V 可選 |
輸 出 | 1、脈沖信號; 2、電流:4-20mA; 3、電壓:0-2.5VDC、0-5VDC; 4、RS232/RS485網(wǎng)絡(luò)通訊; 5、TTL電平:頻率和脈寬兩種. | 1、脈沖信號; 2、電流:4-20mA; 3、電壓:0-5VDC; 4、RS232/RS485網(wǎng)絡(luò)通訊; 5、TTL電平:頻率和脈寬兩種. |
產(chǎn)品選型
編號 | 供電方式 | 輸出信號 | 說明 |
PHWYT- | 一體式風(fēng)速風(fēng)向傳感器 | ||
5V- | 5V供電 | ||
12V- | 12V供電 | ||
24V- | 24V供電 | ||
YV- | 其他供電 | ||
M | 脈沖輸出 | ||
V | 0-5V輸出 | ||
V1 | 1-5V輸出 | ||
A1 | 4-20ma輸出 | ||
A2 | 0-20ma輸出 | ||
W1 | RS232輸出 | ||
W2 | RS485輸出 | ||
TL | TTL輸出 | ||
X | 其他輸出 |