技術指標 |
指標 | 參數 |
測量范圍 | 0~10kgf.cm/0~50kgf.cm/0~100kgf.cm |
單位互換 | kgf.cm/ibf.in/N.m |
測量精度 | ±0.5%FS |
適用瓶蓋直徑范圍 | 5mm-100mm |
產品配置 |
標準配置:主機、充電器 |
技術指標 |
指標 | 參數 |
測量范圍 | 0~10kgf.cm/0~50kgf.cm/0~100kgf.cm |
單位互換 | kgf.cm/ibf.in/N.m |
測量精度 | ±0.5%FS |
適用瓶蓋直徑范圍 | 5mm-100mm |
產品配置 |
標準配置:主機、充電器 |
技術指標 |
指標 | 參數 |
測量范圍 | 0~10kgf.cm/0~50kgf.cm/0~100kgf.cm |
單位互換 | kgf.cm/ibf.in/N.m |
測量精度 | ±0.5%FS |
適用瓶蓋直徑范圍 | 5mm-100mm |
產品配置 |
標準配置:主機、充電器 |
技術指標 |
指標 | 參數 |
測量范圍 | 0~10kgf.cm/0~50kgf.cm/0~100kgf.cm |
單位互換 | kgf.cm/ibf.in/N.m |
測量精度 | ±0.5%FS |
適用瓶蓋直徑范圍 | 5mm-100mm |
產品配置 |
標準配置:主機、充電器 |