技術(shù)指標(biāo) |
指標(biāo) | 參數(shù) |
進氣壓力 | 0.8Mpa |
測試壓力范圍 | 50-500Kpa |
恒壓精度 | ±2.5%FS |
壓力分辨率 | 0.01Kpa |
輸入電壓 | 220V 50HZ |
技術(shù)指標(biāo) |
指標(biāo) | 參數(shù) |
進氣壓力 | 0.8Mpa |
測試壓力范圍 | 50-500Kpa |
恒壓精度 | ±2.5%FS |
壓力分辨率 | 0.01Kpa |
輸入電壓 | 220V 50HZ |
技術(shù)指標(biāo) |
指標(biāo) | 參數(shù) |
進氣壓力 | 0.8Mpa |
測試壓力范圍 | 50-500Kpa |
恒壓精度 | ±2.5%FS |
壓力分辨率 | 0.01Kpa |
輸入電壓 | 220V 50HZ |
技術(shù)指標(biāo) |
指標(biāo) | 參數(shù) |
進氣壓力 | 0.8Mpa |
測試壓力范圍 | 50-500Kpa |
恒壓精度 | ±2.5%FS |
壓力分辨率 | 0.01Kpa |
輸入電壓 | 220V 50HZ |
技術(shù)指標(biāo) |
指標(biāo) | 參數(shù) |
進氣壓力 | 0.8Mpa |
測試壓力范圍 | 50-500Kpa |
恒壓精度 | ±2.5%FS |
壓力分辨率 | 0.01Kpa |
輸入電壓 | 220V 50HZ |