技術(shù)指標(biāo) |
指標(biāo) | 參數(shù) |
力值測(cè)量范圍 | 0-500N |
試驗(yàn)加力速度 | 10MM/MIN(可調(diào)) |
儀器電源 | 220V 50HZ |
外觀尺寸 | 280mm*300mm*365mm |
產(chǎn)品配置 |
標(biāo)準(zhǔn)配置:主機(jī)、光盤、數(shù)據(jù)線 |
技術(shù)指標(biāo) |
指標(biāo) | 參數(shù) |
力值測(cè)量范圍 | 0-500N |
試驗(yàn)加力速度 | 10MM/MIN(可調(diào)) |
儀器電源 | 220V 50HZ |
外觀尺寸 | 280mm*300mm*365mm |
產(chǎn)品配置 |
標(biāo)準(zhǔn)配置:主機(jī)、光盤、數(shù)據(jù)線 |
技術(shù)指標(biāo) |
指標(biāo) | 參數(shù) |
力值測(cè)量范圍 | 0-500N |
試驗(yàn)加力速度 | 10MM/MIN(可調(diào)) |
儀器電源 | 220V 50HZ |
外觀尺寸 | 280mm*300mm*365mm |
產(chǎn)品配置 |
標(biāo)準(zhǔn)配置:主機(jī)、光盤、數(shù)據(jù)線 |