MKY-LC9-2TDV數(shù)字直讀式溫流儀
技術(shù)指標(biāo):
溫 度 | 流 向 | 流 速 | |
測量范圍 | 0~36℃ | 0~360° | 3~350cm/s |
測量精度 | ±0.10℃ | ±4° | ≤±1.5% |
分 辨 率 | 0.01℃ | 2° | 1cm/s |
快測模式 | (15s)、30s 、(60s) | ||
常規(guī)模式 | 3min | ||
記憶周期 | 3min 、15min 、30min | ||
記憶容量 | 350組 | ||
背光時間 | 7s | ||
電纜長度 | 75 m | ||
電纜承重 | 50 kg | ||
直流電源 | DC 6 v (4節(jié)AA堿性電池) | ||
測量時間 | >100 h (快測模式連續(xù)測量) | ||
串行接口 | RS-232(600波特,8位字符,無奇偶校驗,1止位) | ||
工作環(huán)境 | -10~+40℃,RH<85% | ||
儀器重量 | 7.5kg | ||
外包尺寸 | 480x320x190 (mm) |
MKY-LC9-2TDV數(shù)字直讀式溫流儀
技術(shù)指標(biāo):
溫 度 | 流 向 | 流 速 | |
測量范圍 | 0~36℃ | 0~360° | 3~350cm/s |
測量精度 | ±0.10℃ | ±4° | ≤±1.5% |
分 辨 率 | 0.01℃ | 2° | 1cm/s |
快測模式 | (15s)、30s 、(60s) | ||
常規(guī)模式 | 3min | ||
記憶周期 | 3min 、15min 、30min | ||
記憶容量 | 350組 | ||
背光時間 | 7s | ||
電纜長度 | 75 m | ||
電纜承重 | 50 kg | ||
直流電源 | DC 6 v (4節(jié)AA堿性電池) | ||
測量時間 | >100 h (快測模式連續(xù)測量) | ||
串行接口 | RS-232(600波特,8位字符,無奇偶校驗,1止位) | ||
工作環(huán)境 | -10~+40℃,RH<85% | ||
儀器重量 | 7.5kg | ||
外包尺寸 | 480x320x190 (mm) |
MKY-LC9-2TDV數(shù)字直讀式溫流儀
技術(shù)指標(biāo):
溫 度 | 流 向 | 流 速 | |
測量范圍 | 0~36℃ | 0~360° | 3~350cm/s |
測量精度 | ±0.10℃ | ±4° | ≤±1.5% |
分 辨 率 | 0.01℃ | 2° | 1cm/s |
快測模式 | (15s)、30s 、(60s) | ||
常規(guī)模式 | 3min | ||
記憶周期 | 3min 、15min 、30min | ||
記憶容量 | 350組 | ||
背光時間 | 7s | ||
電纜長度 | 75 m | ||
電纜承重 | 50 kg | ||
直流電源 | DC 6 v (4節(jié)AA堿性電池) | ||
測量時間 | >100 h (快測模式連續(xù)測量) | ||
串行接口 | RS-232(600波特,8位字符,無奇偶校驗,1止位) | ||
工作環(huán)境 | -10~+40℃,RH<85% | ||
儀器重量 | 7.5kg | ||
外包尺寸 | 480x320x190 (mm) |