MKY-JK2005 耐電壓測試儀校驗裝置
測量精度:
交、直流電壓 | ||
總測量范圍 | 0.1000(kV)~20.000(kV)或30.000(kV) | |
準確度 | 0.2% | |
輸入阻抗 | 160MΩ,500 MΩ,1000 MΩ可選 | |
電壓分辨率 | 高0.0001kV | |
交、直流電流 | 總測量范圍 | 0.0010(mA)~ 400.00(mA) |
總測量范圍 | 0.0010(mA)~ 400.00(mA) | |
準確度 | 0.2% | |
交流電壓失真度 | 電壓輸入范圍 | 1.000kV ~ 30.00kV |
頻率測量范圍 | 50次諧波 | |
量程范圍 | 0.50% ~ 10.00% | |
準確度 | 優(yōu)于1% | |
直流電壓紋波系數(shù) | 電壓輸入范圍 | 1.000 kV ~ 30.00kV |
測量范圍 | 0.50% ~ 10.00% | |
準確度 | 優(yōu)于1% | |
電壓保持時間 | 測量范圍 | 0.10s ~ 999.99s |
準確度 | AC:±1個信號周期 DC:±10ms | |
分辨率 | 0.01s |
其他參數(shù):
輸入方式:電流為浮置輸入,電壓測量回路與電流測量回路隔離。
測量信號峰值:電壓電流均為量程的1.6倍;
整機功耗:< 10VA; 儀表重量:約 6.5 kg ;
儀表尺寸: 寬 x 高 x深:400 x 130 x 380 mm
工作環(huán)境:
大氣壓力:(86~106)kPa ; 溫度:(0~40)℃ ; 相對濕度:≤85%RH
儀表工作電源:AC (100~265)V 50/60Hz